| Mês de nascimento | Data de pagamento | Dia da semana |
|---|---|---|
| Janeiro e Fevereiro | 27 de janeiro | Segunda-feira |
| Março e Abril | 28 de janeiro | Terça-feira |
| Maio e Junho | 29 de janeiro | Quarta-feira |
| Julho e Agosto | 30 de janeiro | Quinta-feira |
| Setembro e Outubro | 31 de janeiro | Sexta-feira |
| Novembro e Dezembro | 03 de fevereiro | Segunda-feira |
Cronograma de fevereiro de 2025
Além do benefício mensal, o governo também liberará em fevereiro os valores adicionais do Pé-de-Meia. Jovens que participaram do ENEM 2024 receberão R$ 200, enquanto aqueles que concluíram o 3º ano do Ensino Médio no ano passado receberão uma parcela única de R$ 1.000.
Os pagamentos ocorrerão entre 20 e 27 de fevereiro, conforme o cronograma:
| Mês de nascimento | Data de pagamento | Dia da semana |
| Janeiro e Fevereiro | 20 de fevereiro | Quinta-feira |
| Março e Abril | 21 de fevereiro | Sexta-feira |
| Maio e Junho | 24 de fevereiro | Segunda-feira |
| Julho e Agosto | 25 de fevereiro | Terça-feira |
| Setembro e Outubro | 26 de fevereiro | Quarta-feira |
| Novembro e Dezembro | 27 de fevereiro | Quinta-feira |
Com esses pagamentos, o Governo Federal conclui a entrega dos incentivos relativos ao período letivo de 2024, reforçando o compromisso com a educação e a inclusão social dos jovens brasileiros.